- Inicio
- Catálogo
- Purificadores
- Purificador de aire con Tecnología Flash Streamer DAIKIN
Purificador de aire con Tecnología Flash Streamer DAIKIN
Nuevo
Purificador de aire con Tecnología Flash Streamer DAIKIN
Ref. Purificador Daikin
550,55 €
Hay 11 unidad(es) en stock
Características de producto
- Aire puro gracias a la descarga activa de iones de plasma y a la tecnología Flash Streamer
- Filtro HEPA de alto rendimiento para atrapar las partículas finas de polvo
- Aspiración potente y silenciosa
- Nuevo diseño estilizado y compacto
Equipado con un sensor de polvo de alta sensibilidad que detecta partículas pequeñas como las PM2,5 y part.culas más grandes de polvo, y reacciona en consecuencia. Se proporciona una triple detección de polvo, PM2,5 y olores.
Flash Streamer
Mediante la utilización de electrones para activar las reacciones químicas con las partículas transportadas por el aire, el Flash Streamer descompone los alérgenos como el polen y los alérgenos fúngicos y elimina los olores molestos proporcionando un aire mejor y más limpio.
Tabla de especificaciones técnicas
MC55WVM | ||||
---|---|---|---|---|
Type | Purificador de aire | |||
Aplicación | Unidad de suelo | |||
Casing | Color | Blanco | ||
Dimensiones | Unidad | Altura | mm | 500 |
Anchura | mm | 270 | ||
Profundidad | mm | 270 | ||
Peso | Unidad | kg | 6.8 | |
Operación de purificación de aire | Consumo | Turbo | kW | 0.037 |
M | kW | 0.015 | ||
B | kW | 0.010 | ||
Funcionamiento silencioso | kW | 0.008 | ||
Nivel de presión sonora | Operación de purificación de aire | Turbo | dBA | 53 |
Media | dBA | 39 | ||
Bajo | dBA | 29 | ||
Funcionamiento silencioso | dBA | 19 | ||
Método de captación de polvo | Filtro HEPA electrostático | |||
Deodorizing method | Flash Streamer + Catalizador desodorizante | |||
Dispositivos de seguridad | Elemento | 01 | Interruptor de seguridad (se para el funcionamiento cuando se abre el panel frontal) | |
Accesorios estándar | Tapa del mando a distancia | 1 | ||
Soporte del mando a distancia | 1 | |||
Filtro HEPA electrostático | 1 | |||
Filtro desodorizante | 1 | |||
Manual de uso | 1 | |||
Cable de alimentación eléctrica | m | 1.8 | ||
Alimentación eléctrica | Fase | 1~ | ||
Frecuencia | Hz | 50/60 | ||
Tensión | V | 220-240/220-230 | ||
Corriente de funcionamiento | Operación de purificación de aire | Turbo | A | 0.32 |
Media | A | 0.14 | ||
Baja | A | 0.10 | ||
Funcionamiento silencioso | A | 0.08 | ||
Notas | (1) - El área aplicable es adecuada para operar la unidad a la máxima velocidad del ventilador (HH). El área aplicable indica el espacio donde una cierta cantidad de partículas de polvo puede eliminarse en 30 minutos. (JEM 1467) | |||
(2) - Los niveles de sonido de funcionamiento son el promedio de los valores medidos a 1 m de distancia de la parte delantera, izquierda, derecha y superior de la unidad. (Estos son equivalentes a los valores en una cámara anecoica) | ||||
(3) - El filtro HEPA electrostático está instalado en la unidad. | ||||
(4) - Otras funciones: Función de moldeo activo. Función de reinicio automático. |
Categoría: Purificadores