Nuevo
%
Sistema de Medición de Temperatura UV-CW180
Ref. UV-CW180
2.600,00 €
2.340,00 €
Hay 10 unidad(es) en stock
- Sistema de Medición de Temperatura
- Sensor termopila
- Cámara con detección facial
- NVR para búsqueda de eventos
- Alta Precisión ±0.3ºC
- Monitorización a tiempo real de todos los eventos
Cámara IP
Marca | Uniview |
Sensor óptico | 1/2.7” Progressive Scan CMOS 2 Megapixel |
Mínima iluminación (para la parte óptica) | Color: 0.09 Lux @ (F1.6, AGC ON), IR hasta 50 m de distancia |
Flujo Main Stream | 1920x1080 (1 ~ 25 FPS) |
Flujo Extra Stream | 704x576 (25fps) |
Compresión | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG |
Lente | 4 mm |
Ángulo de visión | 86.5° (H) |
Funciones inteligentes | Detección Facial con captura de cara (solo con HDD insertado en el grabador) |
Mejoras en la imagen | WDR |
Audio | 1 Salida |
Alarma | No dispone |
Comunicación | RS485 |
Almacenamiento interno | No dispone |
Interfaz de red | Ethernet 10/100 BaseT |
Acceso remoto | Interfaz WEB, CMS y NVR |
Alimentación | 12VDC / PoE IEEE802.3af |
Temp. funcionamiento | 15º C ~ +30º C |
Grado de protección | Interior |
Módulo de Medición de Temperatura
Sensor térmico | Termopila |
Rango de Temperatura | 30ºC ~ 45ºC |
Distancia de Medida | 1 ~ 3 cm |
Precisión en la medida | ±0.3ºC |
Comunicación | RS485 |
Alimentación | DC12V |
NVR (Módulo grabador)
Marca | Uniview |
Interfaz de Usuario | UI Mecidión de Temperatura |
Notificaciones sobre Pantalla | Vídeo directo / Medida de Temperatura / Persona con o sin mascarilla / Conteo de Personas |
Almacenamiento | HDD 3.5" hasta 10TB |
Interfaz PoE | 4 x Puertos PoE IEEE 802.3 af |
Alimentación | 48VDC, 10W Máximo (sin disco duro) |
Dimensiones | 240 (Fo) x 46 (Al) x 260 (An) |
Monitor
Marca | Uniview |
Tamaño (Pulgadas) | 32" |
Resolución | 1920x1080 |
Entradas | 1x VGA, 1x HDMI, 1x DVI |
VESA | 100x100 mm |
Alimentación | AC 100~240 VAC, 50/60 Hz, 45W Máximo |
Dimensiones | 49.5 (Fo) x 425.8 (Al) x 725.2 (An) |
Funciones
Alarma | Soporta alarma por sobretemperatura a tiempo real |
Captura de imagen | Caputa de rostro en la medida de temperatura (normal o sobretemperatura) |
Monitorización de Temperatura | Monitorización a tiempo real de la medida de temperatura en el monitor |
Conteo de Personas | Información a tiempo real sobre el número de personas medidas |
Detección de Mascarilla | Recordatorio en la medición cuando una persona no lleva mascarilla |
APP Móvil | Soporta. Recibe alarmas por temperatura elevada |
CONTENIDO
- Cámara IP
- Sensor termopila
- NVR
- Monitor 32"
- Soporte para instalación
- Material de instalación
- Instrucciones de uso